Menu główne:
zamki na kartęzbliżeniową RFID
najnowsza TECHNOLOGIA, poczucie KOMFORTU wyjątkowy nowoczesny DESIGN, to cechy naszych zamków. Poczujesz się BEZPIECZNIE tylko z zamkami BLUECARD












| INNOVATE GLASS | INNOVATE WINDOW | MINI | CLASSIC | |
| 1. Zasilanie | Bateria AAA 4 x 1,5V | Bateria AAA 4 x 1,5V | Bateria AAA 4 x 1,5V | Bateria AAA 4 x 1,5V |
| 2. Czas pracy na bateriach | 1 rok lub 10 000 otwarć | 1 rok lub 10 000 otwarć | 1 rok lub 10 000 otwarć | 1 rok lub 10 000 otwarć |
| 3. Obsługa kart zbliżeniowych | 125 kHz lub 13,56 MHz | 125 kHz lub 13,56 MHz | 125 kHz lub 13,56 MHz | 125 kHz lub 13,56 MHz |
4. Standard zamka wpuszczanego | EU standard 55mm x 72mm | EU standard 55mm x 72mm | EU standard 55mm x 72mm | EU standard 55mm x 72mm |
| 5. Programowanie zamka | Programator + karta | Programator + karta | Programator + karta | Programator + karta |
| 6. Klamka wandaloodporna | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 7. Uruchomienie blokady rygla | Podniesienie klamki do góry | Podniesienie klamki do góry | Podniesienie klamki do góry | Dedykowane pokrętło |
| 8. Funkcja "nie przeszkadzać" DND | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9. Funkcja wyjścia awaryjnego | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10. Funkcja NORMALLY OPEN | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 11. Alarm niskiego poziomu baterii | > 4,8 V pozostało 200 otwarć | > 4,8 V pozostało 200 otwarć | > 4,8 V pozostało 200 otwarć | > 4,8 V pozostało 200 otwarć |
| 12. Alarm niedomkniętych, otwartych drzwi | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 13. Praca w systemie | bluehotel, blueoffice, bluepublic, bluehome | bluehotel, blueoffice, bluepublic | bluehotel, blueoffice, bluepublic | bluehotel, blueoffice, bluepublic |

Wymiary zamka wpuszczanego
A - 55 mm B - 72 mm C - 22 mm D - 160 mm E - 230 mm F - 79 mm
G - 13 mm H - 20 mm I - 13 mm J - 26 mm K - 10 mm L - 38 mm
Standard EU 55 x 72mmeuropejskie wymiary elektronicznego zamka wpuszczanego bluecard umożliwiają wymianę starego zamka na nowy bez konieczności wykonywania dodatkowego otworowania. Wystarczy wymontować stary zamek i w jego miejsce zamontować zamek bluecard
Warunki pracy
▪ temperatura od -20 ° C do + 60 ° C▪ wilgotność od 20 do 95% bez kondensacji▪ pobór prądu w stanie czuwania <15 uA
▪ pobór prądu w trakcie pracy <120 mA
Dane systemowe
▪ szybkość odczytu <1s
▪ dystans odczytu <3cm▪ czas otwarcia 7s▪ obsługa 64000 użytkowników, 256 stref dostępu, 256 grup użytkowników▪ kalendarz otwarć, kart-kluczy i użytkowników▪ dźwiękowa i wizualna sygnalizacja statusu zamka (sygnał beep i niebieska dioda LED)
Certyfikaty
▪ CE - EN 14846: 2008
▪ SGS - QIP-ASR151634




Kontrolery wejścia i windy